序号 | 分类编号 | 分类名称 | 信息条数 |
---|---|---|---|
1 | 3532265 | PA66 | 0 |
2 | 3532266 | PC | 0 |
3 | 3532267 | POM | 0 |
4 | 3532268 | PBT | 0 |
5 | 3532269 | PA6 | 0 |
6 | 3532270 | PPS | 0 |
7 | 3532271 | PC/ABS | 0 |
8 | 3532272 | PMMA | 0 |
9 | 3532273 | EVA | 0 |
10 | 3532274 | PP | 0 |
11 | 3532275 | PE | 0 |
12 | 3532276 | TPU | 0 |
13 | 3532277 | LCP | 0 |
14 | 3532278 | PVDF | 0 |
15 | 3532279 | PTFE | 0 |
16 | 3532280 | PSU | 0 |
17 | 3532281 | PES | 0 |
18 | 3532282 | PEI | 0 |
19 | 3532283 | FEP | 0 |
20 | 3532284 | PPO | 0 |
特别提醒:本页面所展现的公司、产品及其它相关信息,均由用户自行发布。
购买相关产品时务必先行确认商家资质、产品质量以及比较产品价格,慎重作出个人的独立判断,谨防欺诈行为。