序号 | 分类编号 | 分类名称 | 信息条数 |
---|---|---|---|
1 | 522582 | 铜材 | 0 |
2 | 522581 | 模具钢材 | 1 |
3 | 522723 | 美国钨钢 | 1 |
4 | 522724 | 日本钨钢 | 0 |
5 | 522726 | 国产钨钢 | 0 |
6 | 522584 | 进口铝材 | 3 |
7 | 522587 | 美国钢材 | 0 |
8 | 522588 | 德国钢材 | 5 |
9 | 522589 | 瑞典钢材 | 2 |
10 | 522590 | 日本钢材 | 1 |
11 | 522591 | 三宝红铜 | 0 |
12 | 522592 | 非洲铝材 | 0 |
13 | 522703 | 台湾红铜 | 0 |
14 | 522704 | 国产红铜 | 0 |
15 | 522705 | 国产铝材 | 0 |
16 | 522710 | 奥国钢材 | 0 |
17 | 522709 | 美国铝材 | 0 |
18 | 522714 | 国产高速钢 | 0 |
19 | 522719 | 瑞典高速钢 | 0 |
20 | 522721 | 美国高速钢 | 0 |
21 | 522722 | 日本高速钢 | 0 |
22 | 522711 | 日本电工纯铁 | 0 |
23 | 522708 | 国产特殊钢材 | 1 |
24 | 522712 | 台湾电工纯铁 | 0 |
25 | 522713 | 国产电工纯铁 | 0 |
26 | 2493629 | 易车铁 | 1 |
27 | 2493630 | 冷轧板卷,热轧板卷 | 0 |
28 | 2493631 | 冷拉钢 | 0 |
特别提醒:本页面所展现的公司、产品及其它相关信息,均由用户自行发布。
购买相关产品时务必先行确认商家资质、产品质量以及比较产品价格,慎重作出个人的独立判断,谨防欺诈行为。